| Технічні характеристики | Параметри |
| Діаметр висувного шпинделя, мм | 110 |
| Потужність головного приводу, кВт | 8.5 |
| Швидкість обертання шпинделя, хв-1 | 10 - 1 250 |
| Швидкість обертання планшайби, хв-1 | 6,3 - 160 |
| Найбільший момент на висувному шпинделі, Нм | 3000 |
| Діаметр планшайби, мм | 630 |
| Розміри поворотного верстата, мм | 1 250 х 1 120 |
| Кількість частот обертання шпинделя | 23 |
| Кількість частот обертання планшайби | 15 |
| Найбільший момент на планшайбі, Нм | 2 500 |
| Виготовлення конуса шпинделя | Морзе 6 |
| Переміщення столу поперечне (Г), мм | 1000 |
| Переміщення шпиндельної бабки вертикальне (Y), мм | 1000 |
| Переміщення столу поздовжнє (Z), мм | 1 200 |
| Переміщення шпинделя поздовжнє (W), мм | 710 |
| Зусилля подавання шпиндельної бабки, Н | 20 000 |
| Зусилля подавання шпинделя, Н | 15 000 |
| Зусилля подавання столу, Н | 20 000 |
| Поворотний стіл — обертання (В), град | 360 |
| Грани-підач шпиндельної бабки та столу, мм/хв | 1,25 - 1 250 |
| Грани-підач радіального супорту, мм/хв | 0,8 - 800 |
| Вантажність столу, кг | 3000 |
| Робочі подачі лінійними осями, мм/хв | 2 - 2 000 |
| Дискретність завдання переміщень, мм | 0,001 |
| Клас точності згідно ГОСТ2110 | Нормальний |
| Габаритні розміри в стандартному виготовленні (L x B x H), мм | 6 790 x 4 880 x 3 100 |
| Загальна маса верстата, кг | 16 000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 30 березня 2026